
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel Ricardo serie TH6126
Rated power/speed(KW/r/min): 215/1500-355/1500 234/1800-355/1800 Oil pressure under calibration conditions(mpa): 0.30-0.50

| Tipo | TH6126ZD | TH6126AZLD | TH6126IZLD | TH6126ZLD-355 |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro/carrera (mm) | ∮126-130 | ∮126-135 | ∮126-155 | ∮126-155 |
| Cilindrada (L) | 9.726 | 10.09 | 11.596 | 11.596 |
Relación de compresión | 16∶1 | 16∶1 | 16.5∶1 | 16.5∶1 |
| Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Interfaz de volante de inercia | SAE#14 | SAE#14 | SAE#14 | SAE#14 |
Regulación de velocidad método | Mecánica regulación de velocidad Velocidad electrónica regulación | Mecánica regulación de velocidad Velocidad electrónica regulación | Mecánica regulación de velocidad Velocidad electrónica regulación | Mecánica regulación de velocidad Velocidad electrónica regulación |
| Método de admisión de aire | sobrealimentado interenfriamiento | sobrealimentado interenfriamiento | sobrealimentado interenfriamiento | sobrealimentado interenfriamiento |
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración |
Funcionamiento normal de funcionamiento del agua de refrigeración | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Potencia nominal/ velocidad(KW/r/min) | 215/1500 | 240/1500 | 288/1500 | 355/1500 |
Potencia nominal/ velocidad(KW/r/min) | 234/1800 | 260/1800 | 308/1800 | 355/1800 |
Consumo de combustible (g/kW·h) | ≦218 | ≦218 | ≦218 | ≦218 |
Avance de la inyección de combustible ángulo de avance antes del punto superior punto muerto superior | 17°±1° | 16°±1° | 16°±1° | 13°±1° |
Presión de aceite por debajo de condiciones de calibración (MPa) | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 |
Capacidad del tanque de agua (L) | 22 | 22 | 28 | 30 |
cárter de aceite (L) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 40 |
Embalaje exterior tamaño | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 |
| Peso | 1065 | 1065 | 1136 | 1162 |


Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






