
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel con bomba rotativa para grupo electrógeno
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,3.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-92 (kW/1800rpm):44-108 Engine Standby Power: (kW/1500rpm):44-102 (kW/1800rpm):48-119 Generator Prime Power: (kW/1500rpm):35-83 (kW/1800rpm):39-97 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

Detalles del producto
| Modelo de motor | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | |
| E4Serie α 100 | E6Serie α 100 | ||||
| N.º de cilindros | 4 cil. | 4 cil. | 6 cil. | 6 cil. | |
| Sistema de admisión | NA | T | T | T | |
| Cilindrada (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Diámetro×carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Motor Principal Potencia | kW/1500 rpm | 40 | 66 | 84 | 92 |
| kW/1800 rpm | 44 | 76 | 98 | 108 | |
Motor Emergencia Potencia | kW/1500 rpm | 44 | 72 | 93 | 102 |
| kW/1800 rpm | 48 | 83 | 107 | 119 | |
| Tipo de regulador | Mecánica | ||||
| Ruido dB(A) | ≤96 | ≤96 | ≤96 | ≤96 | |
Consumo específico de combustible (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Arranque en frío | Sin precalentador | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Con precalentador (Opcional) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Sistema eléctrico | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Peso neto del motor (kg) | 495 | 515 | 660 | 660 | |
| Dimensiones totales del motor (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | |||
| Volante/carcasa del volante | SAE3/11.5" | ||||
Generador Principal Potencia | kW/1500 rpm | 35 | 58 | 76 | 83 |
| kW/1800 rpm | 39 | 67 | 88 | 97 | |
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






