
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel para grupo de bombeo de agua de Evol
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,5.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-121 (kW/1800rpm):44-130 (kW/2200rpm):50-135 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

Detalles del producto
| Modelo de motor | 1004-4Z | 1004-4TZ | 1006-6TZ | 1006-6TAZ | |
| E4Serie α 100 | E6Serie α 100 | ||||
| N.º de cilindros | 4 cil. | 4 cil. | 6 cil. | 6 cil. | |
| Sistema de admisión | NA | T | T | TA | |
| Cilindrada (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Diámetro×carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Motor Prime Potencia | kW/1500 rpm | 40 | 66 | 92 | 121 |
| kW/1800 rpm | 44 | 76 | 108 | 130 | |
| kW/2200rpm | 50 | 75 | 92 | 135 | |
| Tipo de regulador | Mecánica | ||||
| Consumo específico de combustible (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Arranque en frío | Sin precalentador | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Con precalentador (Opcional) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Sistema eléctrico | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
| Peso neto del sistema eléctrico (KG) | 495 | 515 | 660 | 700 | |
| Dimensiones totales del motor (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | 1632*811*1043 | ||
| Volante/carcasa del volante | SAE/11.5" | ||||
Observaciones: Los motores con 1500 rpm y 1800 rpm tienen un 10% de reserva de potencia. Los motores con 2200 rpm no necesitan tener una reserva de potencia del 10%; los clientes pueden utilizar esta potencia directamente. | |||||
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






