
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel Ricardo serie TH490-494
Rated power/speed(KW/r/min):22/1500-36/1500 24/1800-40/1800 Fuel consumption(g/kw.h):≦253 Oil pressure under calibration conditions(mpa):0.2-0.4

| Tipo | ZH490D | ZH493D | ZH490ZD | ZH493ZD |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro/carrera (mm) | Φ90×100 | Φ93×100 | Φ90×100 | Φ93×100 |
| Cilindrada (L) | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.72 |
| Relación de compresión | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 |
| Orden de encendido | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Interfaz del volante de inercia | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Método de regulación de velocidad método | Regulación mecánica de velocidad regulación Regulación electrónica de velocidad regulación | Regulación mecánica de velocidad regulación Regulación electrónica de velocidad regulación | Regulación mecánica de velocidad regulación Regulación electrónica de velocidad regulación | Regulación mecánica de velocidad regulación Regulación electrónica de velocidad regulación |
| Método de admisión de aire | Aspiración natural | Aspiración natural | Sobrealimentación | Sobrealimentación |
| Método de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
Método de refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración | Refrigeración por agua forzada refrigeración |
Natural temperatura de funcionamiento del agua de refrigeración | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Potencia nominal/ velocidad(kW/r/min) | 22/1500 | 25/1500 | 30/1500 | 36/1500 |
Potencia nominal/ velocidad(kW/r/min) | 24/1800 | 27/1800 | 33/1800 | 40/1800 |
Consumo de combustible (g/kW·h) | ≦253 | ≦253 | ≦253 | ≦253 |
Avance de la inyección de combustible ángulo antes del punto muerto superiorpunto muerto superior | 17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
Presión de aceite bajo condiciones de calibración (MPa) | 0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
Capacidad del tanque de agua (L) | 4 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Parte inferior del aceite (L) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Embalaje exterior tamaño | 950*640*970 | 950*640*970 | 950*640*970 | 820*600*880 |
| Peso | 246 | 246 | 252 | 256 |

Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






