
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel Ricardo serie R
Rated power/speed(KW/r/min): 56/1500-131/1500 60/1800-145/1800 Oli pressure under calibration conditions(mpa): 0.30-0.50

| Tipo | R4105ZD | TH4XD-2 | R6105ZD | R6105ZLD | R6105AZLD | R6105IZLD |
Número de cilindros | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diámetro/carrera (mm) | ∮105-125 | ∮110-135 | ∮105-125 | ∮105-125 | ∮105-130 | ∮105-135 |
Cilindrada (L) | 4.33 | 5.32 | 6.49 | 6.49 | 6.75 | 7.02 |
Relación de compresión | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 |
Orden de encendido | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 |
Interfaz del interfaz | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
Velocidad regulación método | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación | Mecánica velocidad regulación Electrónico velocidad regulación |
Admisión de aire método | Sobrealimentación | sobrealimentado interenfriamiento | Sobrealimentación | sobrealimentado interenfriamiento | sobrealimentado interenfriamiento | sobrealimentado interenfriamiento |
Arranque método | eléctrico inicio | eléctrico inicio | eléctrico inicio | eléctrico inicio | eléctrico inicio | eléctrico inicio |
Refrigeración método | forzado agua refrigeración | forzado agua refrigeración | forzado agua refrigeración | forzado agua refrigeración | forzado agua refrigeración | forzado agua refrigeración |
Normal de funcionamiento temperatura de refrigeración agua | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
Potencia nominal potencia/velocidad (kW/r/min) | 56/1500 | 110/1500 | 84/1500 | 100/1500 | 110/1500 | 132/1500 |
Potencia nominal potencia/velocidad (kW/r/min) | 60/1800 | 110/1800 | 88/1800 | 110/1800 | 121/1800 | 145/1800 |
Combustible consumo (g/kW·h) | ≦231 | ≦205 | ≦224 | ≦225 | ≦225 | ≦225 |
suministro de combustible avance antes del punto muerto superior muerto superior | 17°±1° | 13°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° |
presión de aceite bajo condiciones de calibración condiciones | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.050.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 |
tanque de agua (L) | 9.2 | 16.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
cárter de aceite (L) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Exterior embalaje tamaño | 1130*820*1150 | 1020*800*1190 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*8200*1200 |
| Peso | 439 | 501 | 560 | 565 | 565 | 572 |


Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






