
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel Deutz TCD12.1/13.0
Aspiration:Intercooler Fuel Injection:Common Rail Power(kw)/speed(1/min):290/1500-440/1500 335/1800-445/1800 Fuel Consumption Rate(g/kw.h):≤200

Detalles del producto
| Tipo | TCD12.1 G1 | TCD12.1 G2 | TCD13.0 G1 | TCD13.0 G2 |
| Aspiración | Intercooler | |||
| Cilindrada (L) | 12.1 | 12.1 | 13 | 13 |
| Diámetro×carrera (mm) | 131×150 | 131×150 | 131×160 | 131×160 |
| Inyección de combustible | Common Rail | |||
Potencia (kW) / velocidad (1/min) | 290/1500 | 330/1500 | 395/1500 | 440/1500 |
Potencia (kW) / velocidad (1/min) | 335/1800 | 353/1800 | 410/1800 | 445/1800 |
Consumo de combustible tasa (g/kW·h) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ruido dB(A) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤112 |
| Peso (kg) | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 |
| Carcasa/volante | SAE 1# /14' | |||

Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






