
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Motor diésel Deutz BF6M1013
Aspiration:Intercooler Fuel Injection:Unit pump Power(kw)/speed(1/min):146/1500-183-1500 155/1800-204/1800 Fuel Consumption Rate(g/kw.h):≤210

Detalles del producto
| Tipo | BF6M1013ECG1 | BFM1013ECG2 | BF6M1013FCG2 | BF6M1013FCG3 |
| Aspiración | Intercooler | |||
| Cilindrada (L) | 7.146 | |||
| Diámetro×carrera (mm) | 108×130 | |||
| Inyección de combustible | Bomba unitaria | |||
Potencia (kW)/ velocidad (1/min) | 146/1500 | 160/1500 | 166/1500 | 183/1500 |
Potencia (kW)/ velocidad (1/min) | 155/1800 | 181/1800 | 186/1800 | 204/1800 |
Consumo de combustible tasa (g/kW·h) | ≤210 | |||
| Ruido dB(A) | ≤98 | |||
| Peso (kg) | 770 | 810 | ||
| Carcasa/volante | SAE 2 # /11.5' | |||

Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






