
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Grupo electrógeno de gas J320 de 1 MW impulsado por Jenbacher
Genset Model: JGS 320 GS-B.L Electrical Output: 1053kW Frequency: 50Hz Speed: 1500RPM Voltage: 10.5kV Fuel Gas: Biogas

| Grupo electrógeno: JGS 320 GS-B.L |
| Salida eléctrica: 1053kW el. |
| Valores de emisión: 500 mg/Nm³ (5% O2) | < 190 mg/Nm³ (15% O2) |
| 100% | 75% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de potencia [2] | kW | 2,622 | 2,015 | 1,421 |
| Volumen de gas *) | Nm³/h | 477 | 366 | 258 |
| Potencia mecánica [1] | kW | 1,095 | 821 | 548 |
| Potencia eléctrica [4] | kW el. | 1,053 | 787 | 519 |
| Calor a disipar (calculado con Glicol 37%) [5] | ||||
| ~Intercooler 1ª etapa (circuito de refrigeración de agua de camisa del motor) [9] | kW | 187 | 84 | 19 |
| ~Intercooler 2ª etapa (circuito de baja temperatura) | kW | 81 | 54 | 32 |
| ~Aceite lubricante (circuito de refrigeración de agua de camisa del motor) | kW | 126 | 99 | 86 |
| ~Agua de camisa | kW | 345 | 310 | 263 |
| ~Calor de superficie aprox. [7] | kW | 103 | ~ | ~ |
| Consumo específico de combustible del motor eléctrico [2] | kWh/kWel.h | 2.49 | 2.56 | 2.74 |
| Consumo específico de combustible del motor [2] | kWh/kWh | 2.40 | 2.45 | 2.59 |
| Consumo de aceite lubricante aprox. [3] | kg/h | 0.33 | ~ | ~ |
| Eficiencia eléctrica | 40,2% | 39,1% | 36,5% | |
| PCI del gas combustible | kWh/Nm³ | 5.5 |
*) valor aproximado para el dimensionamiento de la tubería
[_] Explicaciones: véase 0.10 - Parámetros técnicos
Todos los datos de calor se basan en condiciones estándar según el anexo 0.10. Las desviaciones de las condiciones estándar pueden dar lugar a un cambio de los valores dentro del balance térmico y deben tenerse en cuenta en el diseño del circuito/equipo de refrigeración (intercooler; refrigeración de emergencia; ...)
| Dimensiones principales y pesos (en el grupo electrógeno) | ||
|---|---|---|
| Longitud | mm | ~5.700 |
| Anchura | mm | ~1.700 |
| Altura | mm | ~2.300 |
| Peso en vacío | kg | ~15.200 |
| Peso lleno | kg | ~15.700 |
| Conexiones | ||
|---|---|---|
| Entrada y salida de agua de la camisa | DN/PN | 80/10 |
| Salida de gases de escape [C] | DN/PN | 250/10 |
| Gas combustible (en el grupo electrógeno) [D] | DN/PN | 80/16 |
| Drenaje de agua ISO 228 | G | ½'' |
| Drenaje de condensados | mm | ~ |
| Válvula de seguridad ~ agua de la camisa ISO 228 [G] | DN/PN | 1½''/2,5 |
| Reposición de aceite lubricante (tubería) [I] | mm | 28 |
| Drenaje de aceite lubricante (tubería) [J] | mm | 28 |
| Agua de la camisa - llenado (manguera flexible) [L] | mm | 13 |
| Agua del intercooler - Entrada/Salida 1ª etapa | DN/PN | 80/10 |
| Agua del intercooler - Entrada/Salida 2ª etapa [M/N] | DN/PN | 65/10 |
| Potencia/consumo de combustible | ||
|---|---|---|
| Potencia de parada de combustible estándar ISO ICFN | kW | 1,095 |
| Presión efectiva media a potencia estándar y velocidad nominal | bar | 18.00 |
| Tipo de gas combustible | Biogás | |
| Basado en el índice de metano | Índice de metano mín. | MZ | 135 | 117 d) |
| Relación de compresión | Épsilon | 12.5 |
| Presión de gas combustible mín./máx. a la entrada del tren de gas | mbar | 80 - 200 c) |
| Tasa máx. de fluctuación de la presión del gas | mbar/seg | 10 |
| Temperatura máxima del agua de entrada del intercooler de 2ª etapa | ℃ | 50 |
| Consumo específico de combustible del motor | kWh/kWh | 2.40 |
| Consumo específico de aceite lubricante | g/kWh | 0.30 |
| Temp. máx. del aceite | ℃ | ~90 |
| Temp. máx. del agua de refrigeración | ℃ | ~95 |
| Capacidad de llenado de aceite lubricante (recarga) | lit | ~342 |
c) Presiones de gas más bajas bajo consulta
d) basado en el software de cálculo de número de metano AVL 3.2
| Datos técnicos del motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Jenbacher | |
| Tipo de motor | J 320 GS-D25 | |
| Principio de funcionamiento | 4 tiempos | |
| Configuración | V 70° | |
| N.º de cilindros | 20 | |
| Diámetro | mm | 135 |
| Carrera | mm | 170 |
| Cilindrada | lit | 48.67 |
| Velocidad nominal | rpm | 1,500 |
| Velocidad media del pistón | m/s | 8.50 |
| Longitud | mm | 3,320 |
| Anchura | mm | 1,358 |
| Altura | mm | 2,065 |
| Peso en seco | kg | 5,200 |
| Peso lleno | kg | 5,700 |
| Momento de inercia | kgm² | 8.61 |
| Sentido de giro (visto desde el volante) | izquierda | |
| Nivel de interferencia de radio según VDE 0875 | N | |
| Potencia del motor de arranque | kW | 7 |
| Tensión del motor de arranque | V | 24 |
| Balance de energía térmica | ||
|---|---|---|
| Entrada de potencia | kW | 2,622 |
| Intercooler | kW | 268 |
| Aceite lubricante | kW | 126 |
| Agua de refrigeración | kW | 345 |
| Gases de escape enfriados a 180℃ | kW | 506 |
| Gases de escape enfriados a 100℃ | kW | 642 |
| Calor superficial | kW | 48 |
| Datos de gases de escape | ||
|---|---|---|
| Temperatura de gases de escape a plena carga [8] | ℃ | 465 |
| Temperatura de gases de escape a bmep = 13.5 [bar] | ℃ | ~494 |
| Temperatura de gases de escape a bemp = 9 [bar] | ℃ | ~512 |
| Caudal másico de gases de escape, húmedo | kg/h | 5,657 |
| Caudal másico de gases de escape, seco | kg/h | 5,250 |
| Volumen de gases de escape, húmedo | Nm³/h | 4,420 |
| Volumen de gases de escape, seco | Nm³/h | 3,913 |
| Contrapresión de escape máx. admisible después del motor | mbar | 60 |
| Datos del aire de combustión | ||
|---|---|---|
| Caudal másico del aire de combustión | kg/h | 5,208 |
| Volumen del aire de combustión | Nm³/h | 4,030 |
| Caída de presión máx. admisible en el filtro de admisión de aire | mbar | 10 |
base para datos de gases de escape: gas natural: 100% CH4; biogás 65% CH4, 35% CO2
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.webp)

