Gabinete híbrido refrigerado por aire 64WX
UP-E64WX
El UP-E64WX es una solución compacta de PV + ESS, diseñada con tecnologías de integración de ESS y monitoreo digital. El gabinete integra componentes como batería de litio, sistema HVAC, sistema de extinción de incendios (FSS) y EMS. Con una estructura compacta, permite una instalación sencilla y una expansión flexible de la capacidad. En combinación con un inversor híbrido, el ESS admite múltiples modos de trabajo y diversas estrategias de operación.
Más información →Principalescaracterísticas
Conozca más sobre el innovador de confianza en computación líder de Estados Unidos.
Económico y eficiente
RTE superior al 87 %, DOD superior al 100 %.
Seguro y fiable
IP55, diseño de ventilación optimizado, diferencia de temperatura dentro de 6 °C.
Compacto y práctico
Huella de 0,96 m², fácil de transportar e instalar.
Ampliable y modular
El diseño modular admite conexión en paralelo para facilitar la ampliación del sistema.
Versátil
Compatible con varias marcas de inversores híbridos, con mayor capacidad de selección.
Con conexión fotovoltaica
Admite conexión fotovoltaica, con mayor integración.
Desarrollo propio
PACK y EMS han sido desarrollados de forma independiente y ofrecen una buena compatibilidad.
O&M fácil
Admite múltiples modos de operación y mantenimiento, incluido en sitio y en la nube.
Especificaciones
| Armario de baterías | |
| Tipo de celda | LFP /120 Ah |
| Configuración del pack | 9.216 kWh / 1P24S |
| Configuración del sistema / Tensión nominal DC | 64.512 kWh / 1P168S |
| Tensión DC nominal | 537.6 V |
| Rango de tensión DC | 470.4 ~ 604.8 V |
| Tasa máx. de carga / descarga | 0.8 P |
| Profundidad máxima de descarga | 100% (25 ± 2 ℃) |
| Entrada fotovoltaica | |
| Potencia máxima de entrada | 37.5kW45kW54kW60kW75kW |
| Tensión fotovoltaica | 200V~850V |
| MPPT | 4 |
| CORRIENTE MÁX. DE ENTRADA | 30A*4 |
| Lado AC | |
| Potencia nominal de salida | 25kW30kW36kW40kW50kW |
| Potencia máxima de entrada | 27.5kVA33kVA39.6kVA44kVA55kVA |
| Tensión nominal AC | 400 V |
| Rango de tensión AC | ±15% |
| Tipo de red | 3W+N+PE |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Factor de potencia | 0.99/ -1 ~ +1 |
| THDi | ≤3% |
| Relación CC | <0.5% Ipn |
| General | |
| Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 87% |
| Vida útil por ciclos | ≥ 5,500 ciclos |
| Comunicación | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supresión de incendios | Aerosol |
| Grado de protección IP | IP55 |
| Refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ (Reducción de potencia después de 45℃) |
| Grado anticorrosión | C4 (C5 opcional) |
| Humedad | 0~95% HR (sin condensación) |
| Altitud | 4000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 800*1,200*2,030 mm |
| Peso | 1 t |
| Certificación | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056 |
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)

.webp)