
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Con un equipo de profesionales experimentado y cualificado, ofrecemos soluciones personalizadas superiores, fiables y sostenibles

Grupos electrógenos diésel de 50 Hz impulsados por motores Doosan
Optional Alternators: Leroy Somer, Stamford, Evotec, Engga Optional Controllers: ComAP, Deepsea, DEIF, SmartGen Optional Configurations: ATS Panel, Synchronization Panel CHP Heat Recovery System Compact Soundproof Canopy, 20ft/40ft Containerized Canopy

El Grupo DOOSAN fue fundado en 1896. Doosan Engine pertenece a Doosan Engineering Machinery, establecida tras la adquisición de Daewoo Integrated Machinery Co., Ltd en 2005. Continúa desarrollando y lanzando productos de nueva generación con rendimiento y confiabilidad de primer nivel basados en el motor Daewoo original.
![]() | ![]() |
Grupos electrógenos diésel con motor Doosan
| Frecuencia | Modelo de grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia de emergencia | Modelo de motor | Consumo de combustible | Cilindrada | Cilindrada (L) |
| 50Hz | U1GD6S | 6.8/5.4 | 8/6 | SP103NA | 2.5 | 3L | 1.0 |
| 50Hz | U1GD12S | 14/11 | 15/12 | SP173NA | 3.7 | 3L | 1.0 |
| 50Hz | U1GD15S | 18/14 | 19/15 | SP224NA | 6.1 | 4L | 2.2 |
| 50Hz | U1GD21S | 24/19 | 26/21 | SP183CA | 6.5 | 4L | 1.8 |
| 50Hz | U1GD22S | 25/20 | 28/22 | SP244TA | 7.5 | 4L | 2.4 |
| 50Hz | U1GD33S | 38/30 | 41/33 | SP244CA | 9.8 | 4L | 2.4 |
| 50Hz | U1GD55S | 63/50 | 69/55 | SP344CA | 15.9 | 6L | 2.4 |
| 50Hz | U1GD132S | 150/120 | 165/132 | DP086TA | 33.7 | 6L | 8.1 |
| 50Hz | U1GD148S | 168/134 | 185/148 | P086TI-1 | 35.4 | 6L | 8.1 |
| 50Hz | U1GD176S | 200/160 | 220/176 | P086TI | 43.1 | 6L | 8.1 |
| 50Hz | U1GD201S | 229/183 | 251/201 | DP086LA | 48.7 | 6L | 8.1 |
| 50Hz | U1GD242S | 275/220 | 303/242 | P126TI | 58.1 | 6L | 11.1 |
| 50Hz | U1GD264S | 300/240 | 330/264 | P126TI-II | 63.1 | 6L | 11.1 |
| 50Hz | U1GD321S | 365/292 | 402/321 | DP126LB | 78.7 | 6L | 11.1 |
| 50Hz | U1GD358S | 408/326 | 448/358 | P158LE | 89.3 | 8V | 14.6 |
| 50Hz | U1GD400S | 454/363 | 500/400 | P158FE | 105.1 | 8V | 14.6 |
| 50Hz | U1GD407S | 463/370 | 509/407 | DP158LC | 99.6 | 8V | 14.6 |
| 50Hz | U1GD451S | 513/410 | 564/451 | P180FE | 120.4 | 10V | 18.3 |
| 50Hz | U1GD465S | 529/423 | 582/465 | DP158LD | 115.1 | 8V | 14.6 |
| 50Hz | U1GD506S | 575/460 | 633/506 | DP180LA | 123.6 | 10V | 18.3 |
| 50Hz | U1GD561S | 638/510 | 701/561 | DP180LB | 136.4 | 10V | 18.3 |
| 50Hz | U1GD572S | 650/520 | 715/572 | P222FE | 148.5 | 12 V | 21.9 |
| 50Hz | U1GD605S | 688/550 | 756/605 | DP222LB | 147.1 | 12 V | 21.9 |
| 50Hz | U1GD660S | 750/600 | 825/660 | DP222LC | 161 | 12 V | 21.9 |
| 50Hz | U1GD671S | 763/610 | 839/671 | DP222CA | 163.8 | 12 V | 21.9 |
| 50Hz | U1GD715S | 813/650 | 894/715 | DP222CB | 174.1 | 12 V | 21.9 |
| 50Hz | U1GD803S | 913/730 | 1004/803 | DP222CC | 195.1 | 12 V | 21.9 |
Productos relacionados
CONTÁCTENOS
Contáctenos
×Admitimos pedidos de muestras, personalización, venta mayorista directa y pago completo. Si el producto que busca no dispone de contenido personalizado correspondiente, rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros y le responderemos lo antes posible.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)








